ハーフ&ハーフスタイルでラウンドした結果をまとめたページです。
スコアの数字をクリックすると詳細レポートが開きます。
# | 日付 | スコア | クラブ | ラウンドメモ |
---|---|---|---|---|
1 | 2020/6/27 | 42 | 7W, 7i, 9i, PW, 50°, 56°, PT | ハーフ&ハーフ 初ラウンド |
2 | 2020/8/3 | 38 | 5W, UT, 8i, PW, 50°, 56°, PT | このコースでのハーフベスト |
3 | 2020/8/31 | 47 | 7i, 8i, 9i, PW, 50°, 56°, PT | 極端に下に偏らせたセッティング |
4 | 2020/9/17 | 52 | 1W, 5W, 7W, UT, 8i, 50°, PT | 極端に上に偏らせたセッティング |
5 | 2020/11/2 | 41 | 5W, 6i, 8i, PW, 50°, 56° PT | #1~4の結果からベストと考えるセッティング |
ハーフ&ハーフゴルフとは
クラブ7本で9ホールのハーフラウンドをするゴルフスタイルです。
これからゴルフ始める人や、普段とは違ったゴルフを楽しみたい人、そんなあなたにピッタリな新しいゴルフスタイルです。
メリットなど詳細はこちらの記事で紹介しています。